Κλείσιμο ημέρας Χ.Α.: 09/09/2010 |
| |
|
Ομάδες
|
|
|
|
| |
| FTSE | FTSE/Χ.Α. 20 | 785,80 | 14.696.196 | 1,74 |
| FTSEA | FTSE/Χ.Α. 140 | 1.777,00 | 17.951.470 | 1,61 |
| FTSEB | FTSE XA-XAK Τραπεζικος Δείκτης | 1.272,24 | 10.628.482 | 2,06 |
| FTSEI | FTSE/Χ.Α. International | 2.078,50 | 16.867.441 | 1,62 |
| FTSEL | FTSE/XA LIQUID MID | 1.578,87 | 1.877.901 | 0,95 |
| FTSEM | FTSE/Χ.Α. Mid 40 | 1.785,10 | 2.171.245 | 0,78 |
| FTSES | FTSE/Χ.Α. SmallCap 80 | 315,16 | 1.084.029 | 0,44 |
| ΓΔ | Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. | 1.610,83 | 15.362.467 | 1,52 |
| ΔΑΠ | FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας | 3.054,20 | 344.469 | 2,41 |
| ΔΑΣ | FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες | 1.738,23 | 4.714 | 2,39 |
| ΔΒΠ | FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα - Υπηρεσίες | 3.310,43 | 204.961 | 1,83 |
| ΔΕΑ | Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α. | 4.091,54 | 3.600 | -1,08 |
| ΔΕΜ | FTSE/Χ.Α. Εμπόριο | 2.015,97 | 20.461 | 2,66 |
| ΔΚΥ | FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά | 2.325,04 | 423.852 | 1,31 |
| ΔΚΩ | FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας | 3.340,44 | 769.126 | -0,17 |
| ΔΜΕ | FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης | 1.622,73 | 21.074 | -1,46 |
| ΔΠΑ | FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο - Αέριο | 2.347,87 | 102.995 | -1,22 |
| ΔΠΟ | FTSE/Χ.Α. Προσωπικά - Οικιακά Προϊόντα | 2.853,67 | 548.811 | 1,27 |
| ΔΠΥ | FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες | 2.342,72 | 518.900 | 1,23 |
| ΔΤΑ | FTSE/Χ.Α. Ταξίδια - Αναψυχή | 2.199,56 | 971.747 | 1,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
801 11 95500 (αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα)
(+30) 210 955 7500 (από κινητό ή από το εξωτερικό)
Επικοινωνήστε μαζί μας
|
 |
|